電磁流量計
產品概述
LDH型電磁流量計是用于熱力行業二次網熱量測量的計量儀表。它基于電磁流量計的測量原理,集成測溫原件,根據熱力行業的特殊要求量身定制而成。廣泛應用于供熱行業換熱站二次網供水、回水熱量的計量。
產品特點
	■ 熱力行業設計;
	■ 無阻流部件,低壓損;
	■ 準確度高,數據穩定,反應靈敏;
	■ 按照可長期應用于150℃設計;
	■ 抗腐蝕能力強;
	■ 抗污能力強;
	■ 測量范圍針對性強,信號分辨率高;
	■ 安裝簡單,無須工具,現場接線調試方便;
	■ 具有4-20mA電流、脈沖,集成485通訊信號輸出,可實現數據遠傳集中控制。
技術參數
| 執行標準 | GB/T 32224-2015 熱量表 | 
| 公稱通徑(mm) | DN15~DN300 | 
| 介質溫度 | 4℃~+95℃ | 
| 連接方式 | 法蘭連接,法蘭執行標準:GB/T 9119-2010 | 
| 準確度等級 | 2級 | 
| 供電電源 | 220V AC、24V DC | 
| 信號輸出 | 4-20mA、脈沖 | 
| 通訊輸出 | RS485、Hart | 
| 外殼方式等級 | IP65、IP68 | 
| 防爆等級 | Exd[ib]qIICT6 Gb | 
| 功率 | 小于20W | 
| 環境等級 | A類 | 
| 溫度傳感器 | PT1000 | 
流量范圍
| 公稱通徑 | 常用流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) | 最大流量(m3/h) | 
| 15 | 1.5 | 0.03 | 3 | 
| 20 | 2.5 | 0.05 | 5 | 
| 25 | 3.5 | 0.07 | 7 | 
| 32 | 6 | 0.12 | 12 | 
| 40 | 10 | 0.2 | 20 | 
| 50 | 15 | 0.3 | 30 | 
| 65 | 25 | 0.5 | 50 | 
| 80 | 40 | 0.8 | 80 | 
| 100 | 60 | 1.2 | 120 | 
| 125 | 100 | 2 | 200 | 
| 150 | 150 | 3 | 300 | 
| 200 | 250 | 5 | 500 | 
| 250 | 400 | 8 | 800 | 
| 300 | 600 | 12 | 1200 | 



 
							
