電磁流量計
產品概述
LDC系列插入式電磁流量計是在管道式電磁流量計的基礎上發展起來的一種新型流量儀表,針對管道式電磁流量計在管道上安裝困難,費用大等缺陷,采用帶壓開孔、帶壓安裝技術后,插入式電磁流量計可在不停水的情況下安裝,也可以在鑄鐵管道、水泥管道上安裝。
產品特點
	■ 插入式電磁流量計在管道流量檢測中,安裝簡單,可不斷流,現場可帶壓開孔,具有安裝優勢與價格優勢。適用于供排水管道的流量測量。
	■ 正反流向積算功能。用戶可選擇正向計量或反向計量(出廠默認為正向計量)。
	■ 上下限報警。用戶可根據需要設定上下限瞬時流量,當流量超過上限或下限設定值時可匹配蜂鳴器報警或繼電器輸出(用戶可選)。
	■ 空管報警。在工作狀態下,當流量計測量管內空管,瞬時流量為零,右上角顯示報警。
	■ 斷電保護,流量計的運算結果和用戶設定的參數在斷電后不會丟失,EEPROM可保存設定參數和累積值。
	■ 小信號切除功能,從而切除干擾小信號。
	■ 轉換器和傳感器具有多種防護等級及安裝方式,有適用于潛水安裝的IP68。
技術參數
| 公稱通徑(mm) | DN200~3000 | 
| 測量范圍 | 0.5m/s-10m/s | 
| 準確度等級 | 1.5、2.5、5.0 | 
| 電導率范圍 | 被測流體電導率≥20μs/cm | 
| 直管段 | 前10DN,后5DN | 
| 介質溫度 | -20℃~+90℃ | 
| 環境溫度 | -20℃~+60℃ | 
| 防護等級 | IP65(一體),IP68(分體) | 
| 電極材質 | 316L不銹鋼 | 
| 信號輸出 | 4-20mA、脈沖 | 
| 通訊輸出 | RS485、Hart、GPRS | 
| 傳感器材質 | 不銹鋼 | 
| 工作電源 | 220V AC | 
| 功率 | 6.5W | 
| 耐壓等級 | ≤1.6MPa | 
流量范圍
| 
 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 200 | 57 | 110 | 220 | 340 | 450 | 560 | 670 | 790 | 900 | 1000 | 1100 | 
| 250 | 88 | 180 | 350 | 530 | 700 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 
| 300 | 130 | 250 | 500 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 
| 350 | 180 | 350 | 690 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 | 3400 | 
| 400 | 230 | 450 | 900 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 | 
| 450 | 290 | 570 | 1100 | 1700 | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 | 4500 | 5100 | 5700 | 
| 500 | 360 | 710 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 
| 600 | 510 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5100 | 6100 | 7100 | 8100 | 9100 | 10000 | 
| 700 | 700 | 1400 | 2700 | 4100 | 5500 | 7000 | 8300 | 9600 | 11000 | 12000 | 13000 | 
| 800 | 910 | 1800 | 3100 | 5400 | 7200 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 
| 900 | 1200 | 2300 | 4500 | 6800 | 9100 | 11000 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 
| 1000 | 1500 | 2800 | 5600 | 8500 | 11000 | 14000 | 16000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 | 
| 1200 | 2100 | 4100 | 8100 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 30000 | 40000 | 
| 1400 | 2800 | 5500 | 11000 | 16000 | 22000 | 27000 | 33000 | 38000 | 44000 | 50000 | 55000 | 
| 1600 | 3700 | 7200 | 14000 | 21000 | 29000 | 36000 | 43000 | 50000 | 57000 | 65000 | 72000 | 
| 1800 | 4600 | 9200 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 64000 | 73000 | 82000 | 91000 | 
| 2000 | 5700 | 11000 | 22000 | 34000 | 45000 | 56000 | 67000 | 79000 | 90000 | 100000 | 110000 | 
| 2200 | 6900 | 14000 | 27000 | 41000 | 54000 | 68000 | 82000 | 95000 | 110000 | 120000 | 130000 | 
| 2400 | 8200 | 16000 | 32000 | 48000 | 65000 | 81000 | 97000 | 110000 | 130000 | 140000 | 160000 | 
| 2600 | 9600 | 19000 | 38000 | 57000 | 76000 | 95000 | 110000 | 130000 | 150000 | 170000 | 190000 | 
| 2800 | 12000 | 22000 | 44000 | 66000 | 88000 | 110000 | 130000 | 150000 | 170000 | 190000 | 220000 | 
| 3000 | 13000 | 25000 | 50000 | 76000 | 100000 | 120000 | 150000 | 170000 | 200000 | 220000 | 250000 | 



 
							
